Data: dimarts, 5 de març de 2019
Hora: 13:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell:
https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190305
| Membres nats: personal docent i investigador doctor i el personal docent i investigador amb vinculació permanent al departament | 75% |
| Representants del personal docent i investigador sense vinculació permanent i personal investigador en formació | 10% |
| Representants dels estudiants matriculats en assignatures del departament | 10% |
| Representants del personal d'administració i serveis | 5% |
| des de | fins a | |
| 14/03/2019 | Exposició pública del cens electoral | |
| 14/03/2019 | 21/03/2019 | Presentació de reclamacions contra el cens |
| 22/03/2019 | Publicació del cens definitiu | |
| 22/03/2019 | 28/03/2019 | Presentació de candidatures |
| 29/03/2019 | Proclamació provisional de candidats | |
| 29/03/2019 | 03/04/2019 | Presentació de reclamacions contra la llista provisional de candidats |
| 04/04/2019 | Proclamació definitiva de candidats | |
| 05/04/2019 | 09/04/2019 | Campanya electoral |
| 10/04/2019 | 11/04/2019 | Jornada de votació |
| 11/04/2019 | Publicació del resultat provisional de les eleccions | |
| 11/04/2019 | 16/04/2019 | Presentació de reclamacions contra el resultat provisional |
| 17/04/2019 | Proclamació definitiva dels candidats triats |
| President | PEREZ SANCHO, CARLOS |
| Secretari | PLA SEMPERE, LEOPOLDO |
| Vocal | MAÑUS MURCIA, IVAN |
| del president | del secretari | del vocal |
| GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE | ESPLA GOMIS, MIQUEL | ALTED PENALVA, MARIA MAGDALENA |
| CALVO ZARAGOZA, JORGE | CAMARASA BORDALLO, JOSEFA | TORRES CÀMERA, JOSÉ MIGUEL |
| MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUEL | JIMÉNEZ COLLADO, FÁTIMA |
Fecha: martes, 5 de marzo de 2019
Hora: 13:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo:
https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190305
| Miembros natos: personal docente e investigador doctor y el personal docente e investigador con vinculación permanente al departamento | 75% |
| Representantes del personal docente e investigador sin vinculación permanente y personal investigador en formación | 10% |
| Representantes de los estudiantes matriculados en asignaturas del departamento | 10% |
| Representantes del personal de administración y servicios | 5% |
| desde | hasta | |
| 14/03/2019 | Exposición pública del censo electoral | |
| 14/03/2019 | 21/03/2019 | Presentación de reclamaciones contra el censo |
| 22/03/2019 | Publicación del censo definitivo | |
| 22/03/2019 | 28/03/2019 | Presentación de candidaturas |
| 29/03/2019 | Proclamación provisional de candidatos | |
| 29/03/2019 | 03/04/2019 | Presentación de reclamaciones contra la lista provisional de candidatos |
| 04/04/2019 | Proclamación definitiva de candidatos | |
| 05/04/2019 | 09/04/2019 | Campaña electoral |
| 10/04/2019 | 11/04/2019 | Jornada de votación |
| 11/04/2019 | Publicación del resultado provisional de las elecciones | |
| 11/04/2019 | 16/04/2019 | Presentación de reclamaciones contra el resultado provisional |
| 17/04/2019 | Proclamación definitiva de los candidatos elegidos |
| Presidente | PEREZ SANCHO, CARLOS |
| Secretario | PLA SEMPERE, LEOPOLDO |
| Vocal | MAÑUS MURCIA, IVAN |
| del presidente | del secretario | del vocal |
| GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE | ESPLA GOMIS, MIQUEL | ALTED PENALVA, MARIA MAGDALENA |
| CALVO ZARAGOZA, JORGE | CAMARASA BORDALLO, JOSEFA | TORRES CÁMARA, JOSÉ MIGUEL |
| MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUEL | JIMÉNEZ COLLADO, FÁTIMA |
El secretari /
El secretario
Armando Suárez Cueto
Alacant, 5 de març de 2019 / Alicante, 5 de marzo de 2019