Data: dijous, 30 de març de 2017
Hora: 13:15
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Fecha: jueves, 30 de marzo de 2017
Hora: 13:15
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Des de | Fins a | dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/17 | Exposició pública del cens electoral | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
04/04/17 | Límit de presentació de reclamacions contra el cens | MAR | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
05/04/17 | Publicació del cens definitiu | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
05/04/17 | 11/04/17 | Presentació de candidatures | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
25/04/17 | 25/04/17 | Subsanació d'errors i presentació de documentació completa pels candidats | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
26/04/17 | Proclamació provisional de candidatures | ABR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
26/04/17 | 26/04/17 | Presentació de reclamacions contra la llista provisional de candidatures | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
02/05/17 | Proclamació definitiva de candidatures | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
03/05/17 | 04/05/17 | Campanya electoral | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/05/17 | Jornada de votació | MAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
05/05/17 | Publicació del resultat provisional de les eleccions | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
08/05/17 | 08/05/17 | Presentació de reclamacions contra el resultat provisional | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
09/05/17 | Proclamació definitiva dels candidats elegits | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
Desde | Hasta | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/17 | Exposición pública del censo electoral | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
04/04/17 | Límite de presentación de reclamaciones contra el censo | MAR | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
05/04/17 | Publicación del censo definitivo | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
05/04/17 | 11/04/17 | Presentación de candidaturas | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
25/04/17 | 25/04/17 | Subsanación de errores y presentación de documentación completa por los candidatos | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
26/04/17 | Proclamación provisional de candidaturas | ABR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
26/04/17 | 26/04/17 | Presentación de reclamaciones contra la lista provisional de candidaturas | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
02/05/17 | Proclamación definitiva de candidaturas | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
03/05/17 | 04/05/17 | Campaña electoral | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/05/17 | Jornada de votación | MAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
05/05/17 | Publicación del resultado provisional de las elecciones | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
08/05/17 | 08/05/17 | Presentación de reclamaciones contra el resultado provisional | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
09/05/17 | Proclamación definitiva de los candidatos elegidos | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
El secretari /
El secretario
Armando Suárez Cueto
Alacant, 30 de març de 2017 / Alicante, 30 de marzo de 2017