Asignaturas
Asignaturas
PROGRAMACIÓN 2
Año académico: 2024-25
Ficha oficial de la asignatura:
- 34008:Troncal GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
- 34008:Troncal DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Profesores:
- Tomás Díaz, David (coordinador)
- Alcalá Aparicio, José Gonzalo
- Castellanos Regalado, Francisco José
- Díaz Tornero, Matías
- Jiménez Rodríguez, María Isabel
- Llopis Pascual, Fernando
- Moreno Seco, Francisco
- Pertusa Ibáñez, Antonio Jorge
- ZZZ, ASO12 04 DC05445
- ZZZ, ASO12 06 DC05447
Horario 2024-25:
T/P | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 01 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 11:00 | 13:00 | 0039PS002 |
P | 01 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 11:00 | 13:00 | 0039PS002 |
P | 02 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 13:00 | 15:00 | 0039PB010 |
P | 02 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 13:00 | 15:00 | 0039PB010 |
P | 03 | 27/01/25 | 23/05/25 | M | 13:00 | 15:00 | 0039PB010 |
P | 03 | 27/01/25 | 23/05/25 | M | 13:00 | 15:00 | 0039PB010 |
P | 04 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 11:00 | 13:00 | 0039PB055 |
P | 04 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 11:00 | 13:00 | 0039PB055 |
P | 05 | 27/01/25 | 23/05/25 | X | 11:00 | 13:00 | 0039PB052 |
P | 05 | 27/01/25 | 23/05/25 | X | 11:00 | 13:00 | 0039PB052 |
P | 06 | 27/01/25 | 23/05/25 | J | 17:00 | 19:00 | 0039PB010 |
P | 06 | 27/01/25 | 23/05/25 | J | 17:00 | 19:00 | 0039PB010 |
P | 07 | 27/01/25 | 23/05/25 | J | 19:00 | 21:00 | 0039PB010 |
P | 07 | 27/01/25 | 23/05/25 | J | 19:00 | 21:00 | 0039PB010 |
P | 08 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 19:00 | 21:00 | 0039PS051 |
P | 08 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 19:00 | 21:00 | 0039PS051 |
P | 09 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 09:00 | 11:00 | 0039PS002 |
P | 09 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 09:00 | 11:00 | 0039PS002 |
T | 1 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 11:00 | 13:00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
T | 1 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 11:00 | 13:00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
P | 10 | 27/01/25 | 23/05/25 | X | 09:00 | 11:00 | 0039PS002 |
P | 10 | 27/01/25 | 23/05/25 | X | 09:00 | 11:00 | 0039PS002 |
P | 11 | 27/01/25 | 23/05/25 | J | 09:00 | 11:00 | 0039PS002 |
P | 11 | 27/01/25 | 23/05/25 | J | 09:00 | 11:00 | 0039PS002 |
P | 12 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 17:00 | 19:00 | 0039PB011 |
P | 12 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 17:00 | 19:00 | 0039PB011 |
T | 2 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 09:00 | 11:00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
T | 2 | 27/01/25 | 23/05/25 | L | 09:00 | 11:00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
T | 3 | 27/01/25 | 23/05/25 | X | 09:00 | 11:00 | 0042PB041 -- A3/0011 |
T | 3 | 27/01/25 | 23/05/25 | X | 09:00 | 11:00 | 0042PB041 -- A3/0011 |
T | 4 | 27/01/25 | 23/05/25 | X | 17:00 | 19:00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
T | 4 | 27/01/25 | 23/05/25 | X | 17:00 | 19:00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
T | 40 | 27/01/25 | 23/05/25 | J | 11:00 | 13:00 | 0030PB006 -- A2/C01 |
T | 40 | 27/01/25 | 23/05/25 | J | 11:00 | 13:00 | 0030PB006 -- A2/C01 |
T | 40 | 27/01/25 | 23/05/25 | J | 11:00 | 13:00 | 0030PB006 -- A2/C01 |
T | 40 | 27/01/25 | 23/05/25 | J | 11:00 | 13:00 | 0030PB006 -- A2/C01 |
P | 401 | 27/01/25 | 23/05/25 | M | 13:00 | 15:00 | 0016P2007 |
P | 401 | 27/01/25 | 23/05/25 | M | 13:00 | 15:00 | 0016P2007 |
P | 401 | 27/01/25 | 23/05/25 | M | 13:00 | 15:00 | 0016P2007 |
P | 401 | 27/01/25 | 23/05/25 | M | 13:00 | 15:00 | 0016P2007 |
P | 402 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 11:00 | 13:00 | 0016P2003 |
P | 402 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 11:00 | 13:00 | 0016P2003 |
P | 402 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 11:00 | 13:00 | 0016P2003 |
P | 402 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 11:00 | 13:00 | 0016P2003 |
P | 403 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 |
P | 403 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 |
P | 403 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 |
P | 403 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 |
T | 5 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 09:00 | 11:00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
T | 5 | 27/01/25 | 23/05/25 | V | 09:00 | 11:00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
Página web de la asignatura: