FÍSICA ASISTIDA POR ORDENADOR
Impartida en:
- 26247:Obligatoria: GRADO EN FÍSICA
- 26247:Troncal: DOBLE GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS
Profesores:
- Calera Rubio, Jorge (coordinador)
Horario 2026-27:
| Act. | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | O1 | 14/09/26 | 14/09/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O1 | 21/09/26 | 21/09/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O1 | 28/09/26 | 28/09/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O1 | 19/10/26 | 19/10/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O1 | 26/10/26 | 26/10/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O1 | 02/11/26 | 02/11/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O1 | 09/11/26 | 09/11/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O1 | 16/11/26 | 16/11/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O1 | 23/11/26 | 23/11/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O1 | 30/11/26 | 30/11/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O1 | 14/12/26 | 14/12/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 05/10/26 | 05/10/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 07/12/26 | 07/12/26 | L | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| TEO | 1 | 08/09/26 | 08/09/26 | M | 08:00 | 09:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| TEO | 1 | 15/09/26 | 15/09/26 | M | 08:00 | 09:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| TEO | 1 | 22/09/26 | 22/09/26 | M | 08:00 | 09:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| TEO | 1 | 29/09/26 | 29/09/26 | M | 08:00 | 09:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| TEO | 1 | 06/10/26 | 06/10/26 | M | 08:00 | 09:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| TEO | 1 | 20/10/26 | 20/10/26 | M | 08:00 | 09:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| TEO | 1 | 27/10/26 | 27/10/26 | M | 08:00 | 09:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| TEO | 1 | 03/11/26 | 03/11/26 | M | 08:00 | 09:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| TEO | 1 | 10/11/26 | 10/11/26 | M | 08:00 | 09:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| POR | O1 | 06/10/26 | 06/10/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 15/09/26 | 15/09/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 22/09/26 | 22/09/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 29/09/26 | 29/09/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 13/10/26 | 13/10/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 20/10/26 | 20/10/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 27/10/26 | 27/10/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 03/11/26 | 03/11/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 10/11/26 | 10/11/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 17/11/26 | 17/11/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 24/11/26 | 24/11/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 01/12/26 | 01/12/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O2 | 15/12/26 | 15/12/26 | M | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| TEO | 50 | 16/09/26 | 16/09/26 | X | 09:30 | 11:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| POR | O1 | 14/10/26 | 14/10/26 | X | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| TEO | 1 | 10/09/26 | 10/09/26 | J | 08:00 | 09:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| POR | O50 | 17/09/26 | 17/09/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O50 | 24/09/26 | 24/09/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O50 | 01/10/26 | 01/10/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O50 | 08/10/26 | 08/10/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O50 | 15/10/26 | 15/10/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0030P2019 -- A2/E23 |
| POR | O50 | 22/10/26 | 22/10/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O50 | 29/10/26 | 29/10/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O50 | 05/11/26 | 05/11/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O50 | 12/11/26 | 12/11/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O50 | 19/11/26 | 19/11/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O50 | 26/11/26 | 26/11/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| POR | O50 | 03/12/26 | 03/12/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| POR | O50 | 10/12/26 | 10/12/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0010PB021 -- CI/INF1 |
| POR | O50 | 17/12/26 | 17/12/26 | J | 08:00 | 11:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| TEO | 50 | 10/09/26 | 10/09/26 | J | 11:30 | 13:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| TEO | 50 | 17/09/26 | 17/09/26 | J | 11:30 | 13:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| TEO | 50 | 24/09/26 | 24/09/26 | J | 11:30 | 13:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| TEO | 50 | 01/10/26 | 01/10/26 | J | 11:30 | 13:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| TEO | 50 | 08/10/26 | 08/10/26 | J | 11:30 | 13:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| TEO | 50 | 15/10/26 | 15/10/26 | J | 11:30 | 13:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| TEO | 50 | 22/10/26 | 22/10/26 | J | 11:30 | 13:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| TEO | 50 | 29/10/26 | 29/10/26 | J | 11:30 | 13:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| TEO | 50 | 05/11/26 | 05/11/26 | J | 11:30 | 13:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| TEO | 50 | 12/11/26 | 12/11/26 | J | 11:30 | 13:00 | 0038PS007 -- OP/S002 |
| POR | O1 | 10/12/26 | 10/12/26 | J | 12:00 | 15:00 | 0007P1135 -- CI/INF7 |
| TEO | 1 | 25/09/26 | 25/09/26 | V | 10:00 | 11:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| TEO | 1 | 02/10/26 | 02/10/26 | V | 10:00 | 11:30 | 0007PB017 -- CI/0003 |
| TEO | 50 | 11/09/26 | 11/09/26 | V | 10:00 | 11:30 | 0038PS007 -- OP/S002 |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)