Subjects
Subjects
TEXT MINING
Subject of:
- 43459:Compulsory subject: UNIVERSITY MASTER'S DEGREE IN DATA SCIENCE
Lecturers:
Timetable 2025-26:
| Act. | Group | Since | Until | Day | From | to | Classroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 1 | 26/03/26 | 26/03/26 | Thu | 16:00 | 20:00 | 0041PS042 |
| POR | 1 | 15/04/26 | 15/04/26 | Wed | 16:00 | 20:00 | 0041PS042 |
| POR | 1 | 23/04/26 | 23/04/26 | Thu | 16:00 | 20:00 | 0041PS042 |
| POR | 1 | 30/04/26 | 30/04/26 | Thu | 16:00 | 20:00 | 0041PS042 |
| POR | 1 | 07/05/26 | 07/05/26 | Thu | 16:00 | 20:00 | 0041PS042 |
| POR | 1 | 14/05/26 | 14/05/26 | Thu | 16:00 | 21:00 | 0041PS042 |
| POR | 1 | 21/05/26 | 21/05/26 | Thu | 16:00 | 21:00 | 0041PS042 |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)